東亞 - 最新消息 當前事件 國家的經濟概況
一覽所有國家 東亞
| 资本 | 政府类型 | 人口 | 人口增长率 | |
|---|---|---|---|---|
| 中國 | 北京直辖市区 | 共产主义 | 1,313,973,713 (July 2006 est.) | 0.59% (2006 est.) |
| 香港 | 有限民主 | 7,018,636 (July 2008 est.) | - | |
| 日本 | 城市东京 | 君主立宪制的议会政府 | 127,463,611 (July 2006 est.) | 0.02% (2006 est.) |
| 澳門 | 有限民主 | 545,674 (July 2008 est.) | 3.148% (2008 est.) | |
| 北朝鮮 | 平壤 | 共产主义一人独裁 | 23,113,019 (July 2006 est.) | 0.84% (2006 est.) |
| 韓國 | 汉城 | 共和国 | 48,846,823 (July 2006 est.) | 0.42% (2006 est.) |
| 台灣 | 台北 | 多党民主制 | 23,036,087 (July 2006 est.) | 0.61% (2006 est.) |
出版在: Saturday, July 31st, 2010
读充分的文章
出版在: Saturday, July 31st, 2010
读充分的文章






































