Южная Азия - Последние новости, текущие события, экономический обзор стран Азии
Страны, входящие в регион: Южная Азия
| Столица | Тип правления | Численность населения | Индекс роста популяции | |
|---|---|---|---|---|
| Бангладеш | Дакка | Парламентская демократия | 147,365,352 (July 2006 est.) | 2.09% (2006 est.) |
| Бутан | Тхимпху | Монархия | 2,279,723 | 2.1% (2006 est.) |
| Индия | Нью-Дели | Федеративная республика | 1,095,351,995 (July 2006 est.) | 1.38% (2006 est.) |
| Мальдивы | Мали | Республика | 369,031 (July 2007 est.) | 2.732% (2007 est.) |
| Непал | Катманду | Парламентская демократия | 28,287,147 (July 2006 est.) | 2.17% (2006 est.) |
| Пакистан | Исламабад | Федеративная республика | 165,803,560 (July 2006 est.) | 2.09% (2006 est.) |
| Шри-Ланка | Коломбо | Республика | 20,222,240 | 0.78% (2006 est.) |
Российско-Китайские связи - НОВОСТИ
В Шанхае состоялась презентация павильона России к выставке ЭКСПО-2010
читать новость целиком
Завершились российско-китайские военные учения "Мирная миссия 2009"читать новость целиком
читать новость целиком
читать новость целиком
читать новость целиком






































