Юго-Восточная Азия - Последние новости, текущие события, экономический обзор стран Азии
Страны, входящие в регион: Юго-Восточная Азия
| Столица | Тип правления | Численность населения | Индекс роста популяции | |
|---|---|---|---|---|
| Бруней | Бандар-Сери-Багаван | Конституционный султанат | 379,444 (July 2006 est.) | 1.87% (2006 est.) |
| Камбоджа | Пномпень | Многопартийная демократия с конституционной монархией | 13,881,427 | 1.78% (2006 est.) |
| Индонезия | Джакарта | Республика | 245,452,739 (July 2006 est.) | 1.41% (2006 est.) |
| Лаос | Вьентьян | Коммунизм | 6,368,481 (July 2006 est.) | 2.39% (2006 est.) |
| Малайзия | Куала-Лумпур | Конституционная монархия | 24,821,286 (July 2007 est.) | 1.759% (2007 est.) |
| Филиппины | Манила | Республика | 89,468,677 (July 2006 est.) | 1.8% (2006 est.) |
| Сингапур | Сингапур | Парламентская республика | 4,492,150 (July 2006 est.) | 1.42% (2006 est.) |
| Таиланд | Бангкок | Конституционная монархия | 64,631,595 | 0.68% (2006 est.) |
| Вьетнам | Ханой | Коммунизм | 84,402,966 (July 2006 est.) | 1.02% (2006 est.) |
| Мьянма | Rangoon (Yangon) | military junta | 47,758,180 | 0.8% (2008 est.) |
| Timor Leste | Дили | Республика | 1,108,777 | 2.05% (2008 est.) |
Российско-Китайские связи - НОВОСТИ
Гонконг и Украина договорились упразднить визовой режим
читать новость целиком
Китай и Украина подписали 13 совместных соглашенийчитать новость целиком
читать новость целиком
читать новость целиком
читать новость целиком






































